Broomball Meisterschaft
Nach 0:1 gegen Pochi jetzt Playout gegen Val di Sole
Nach der knappen 0:1 Niederlage stehen jetzt die beiden Playout-Spiele gegen Val di Sole auf dem Programm.
Halbzeit | 1 | 2 | G | |
---|---|---|---|---|
Pochi 89 | 1 | 0 | 1 | |
Bad Boys | 0 | 0 | 0 |
# | Name | Tore | Assists | Punkte | SM | PPT | UZT | PST | PS | Schüsse | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Egger Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Hofer Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Hofer Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
46 | Hofer Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
66 | Innerbichler Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Laner Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Leiter Armin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Messner Oswald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
91 | Platter Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31 | Oberhollenzer Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.889 |
Kommentare (0)