Broomball Playoff
Halbfinal-Hinspiel: BB - Sharks 0:2
Ohne Worte.. 29 Strafminuten. 1 Tor zurückgenommen.
Halbzeit | 1 | 2 | G | |
---|---|---|---|---|
Bad Boys | 0 | 0 | 0 | |
Sharks | 2 | 0 | 2 |
# | Name | Tore | Assists | Punkte | SM | PPT | UZT | PST | PS | Schüsse | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Egger Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
63 | Hilpold Hannes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Hofer Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Hofer Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Hopfgartner Christian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
66 | Innerbichler Matthias | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Marchiori Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Messner Oswald | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Natoli Luca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
91 | Platter Daniel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28 | Space Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
99 | Treyer Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31 | Oberhollenzer Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.846 |
Kommentare (27)
@vista neutra
vista non neutra
vista neutra
vista neutra
sharks
!
sharks
Unbekannt
BB
sharks